Konkursy o zasięgu międzynarodowym:
| Nazwa konkursu/projektu/akcji | Opis |
| Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr | Konkurs prowadzony przez Internet. Podzielony na grupy wiekowe, które rozwiązują test na komputerze. Wyniki wysyłane są bezpośrednio po zamknięciu pliku na konto uczestnika. Ponieważ ilość uczestników jest związana z ilością komputerów podłączonych do Internetu, dlatego też każda grupa wiekowa przystępuje do konkursu w innym dniu. |
| Dzień Bezpiecznego Internetu | Akcja polega na propagowaniu wśród uczniów i rodziców zachowań bezpiecznego korzystania z TI, a szczególnie z sieci Internet. |
Konkursy o zasięgu krajowym:
| Nazwa konkursu/projektu/akcji | Opis |
| Internetowy konkurs plastyczny firmy CANSON | Na portalu w galerii zamieszczono zdjęcia prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Udział w internetowym konkursie plastycznym firmy CANSON polegał za zarejestrowaniu się na portalu i oddanie głosu na wybraną pracę. |
| Konkursy związane z Ogólnopolskimi Zlotami Szkół Sienkiewiczowskich | Do oceny przygotowuje się prezentacje na temat zaproponowany przez organizatora zlotu. Szkoła uczestniczy w zlotach od 1999r. oraz bierze udział w różnych konkursach plastycznych, literackich, fotograficznych i informatycznych. Ostatnie prezentacje przygotowana przez naszą szkołę nosiły tytuły: Dzień Patrona w mojej szkole, Sienkiewicz i miłość. |
| Akcja – Rusz się człowieku | Akcja związana ze sprawnością fizyczną. TI pomaga przygotować materiały szkoleniowe i podsumować akcję przygotowując prezentację multimedialną. |
| Konkurs „EDUSEEK” na szkolną witrynę | Szkolna witryna strony internetowej została zgłoszona do konkursu organizowanego przez Interkl@sę. Szkoła uczestniczy w konkursie od lutego 2008 roku. |
| Akcja edukacyjna – Uczniowie z klasą | Podczas tej akcji uczniowie tworzą blogi o tematyce związane z nauką, zainteresowaniami lub działalnością na rzecz innych. Nauczyciel opiekun podsumowuje projekt i ocenia wpisy. Tytuł Ucznia z klasą uzyskało kilkunastu uczniów szkoły podstawowej. |
| Konkurs na znak graficzny Certyfikatu UKE pt.: „Uczciwy transfer:, „Bezpieczny telefon”, „Bezpieczny komputer” | Uczniowie wykonywali prace graficzne w wymienionych trzech tematach, prace wysłano w formie elektronicznej na podany adres. Jedenastu uczniów szkoły podstawowej z klas IV – VI uczestniczyło w tym konkursie. |
| Konkurs na najlepszego wychowawcę - Szkoła bez przemocy | W I etapie uczniowie i ich bliscy na stronie programu Szkoła bez przemocy, elektronicznie zgłaszają swoich kandydatów, II etap konkursu to głosowanie za pomocą kuponów z lokalnych gazet (Dziennik Wschodni). |
| Konkurs towarzyszący programowi „Bezpieczna jazda” | Konkurs polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów w wyznaczonym terminie dowolnej inicjatywy promującej bezpieczeństwo na drodze lub poprawiającej szeroko rozumiane bezpieczeństwo w ruchu drogowym w otoczeniu szkoły (tj. najbliższej okolicy, mieście, gminie etc.). |
Konkursy o zasięgu regionalnym:
| Nazwa konkursu/projektu/akcji | Opis |
| Trzymaj Formę | Akcja prozdrowotna, której poszczególne zadania są prezentowane na stronie internetowej. Sprawozdanie odwołuje się do materiałów umieszczonych na stronie. |
| Alert Ekologiczno – Zdrowotny | Na stronie internetowej należy umieścić informację o przystąpieniu do alertu. W naszej szkole prezentujemy niektóre zadania na podstronie alertu. |
| Zachowaj trzeźwy umysł | Konkurs dotyczy bezpieczeństwa na drodze. Prezentacja zadań konkursu publikowana jest na stronie szkoły. |
| Regionalny Konkurs Informatyczny Myszk@ | Konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum organizowany od 2005 roku. Nasi uczniowie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach i przystępują do konkursu w tym roku. Konkurs prowadzą nauczyciele informatyki przy wsparciu Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oddział w Zamościu. W roku szkolnym 2008/09 cztery uczennice szkoły podstawowej zakwalifikowały się do II etapu konkursu. |